Delux DLM-391OUB тышқан
Стильді тышқандардың сымды сериясы төмен профильді дизайны және абсолютті тегіс бетінің арқасында жеке компьютерде жұмыс істегенде әлдеқайда жаңа әсер береді. Сіз олардың эстетикалық көрінісі мен талғампаз дизайнынан бірінші қолайлы әсер аласыз. Ол ыңғайлы қолында жатыр.
Бұрауыш каучук дөңгелекі дәлдікті қамтамасыз етеді және саусақтың сырғуына жол бермейді.
1000 dpi оптикалық сенсоры кең форматты мониторда жұмыс істеген кезде курсордың қозғалысының айқындылығы мен жоғары қозғалысын қамтамасыз етеді.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Түрі | Тышқан |
| Құрылғыны қосу | Сымды |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | XFAN 120 DP-FDC-XF120 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 64 |
| Салмақ | 0.2 кг кг |
| Ауа ағыны | 43,56 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 120х120х25 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| Қосымша салқындату | Салқындатқыш 12 см х 1 дана. |
| ТҮК коды | 0200215739317 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Желдеткіштер саны | 1 дана |
| Мақсаты | Корпус үшін |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 0,84 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 1300±10% айн/мин |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.deepcool.com/products/Cooling/fans/2021/14286.shtml |
| Мойынтірек түрі | Гидродинамикалық |
| Шу деңгейі | 23,7 дбА |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6933412703624 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 033 ₸





