Электрсамокат, Xiaomi, Electric Scooter Elite GL, BHR9618GL/DDHBC15LQ, Өлшемі 1175 545 525 мм, салмақ 20 кг, Аккумулятор сыймалығы 400 Вт. 165 аС 1 1 500 ақсағаттың 180 асағатты 180 ақсан Көлеңке Еңіс 130 127 км Жүруге жарамды жер Биіктігі 1 см-ден кем немесе сызаттары 3 см-ден кем кедергілері бар цементтік немесе асфальттық жолдар Жұмыс температурасы -10+40 С, Сақтау температурасы -20+45 С. қысқа тұйықталу, асқын ток, қайта разрядтау және қайта зарядтау Табиғи каучуктан, синтетикалық каучуктен, техникалық көміртегі мен нейлоннан жасалған 100-240 (Тоқтың бұжырқылдап бұрышын қосуы);
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Салмақ | 23.4 кг |
| Максималды жүктеме | 120 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 10000 МАч |
| Артикул | DDHBC15LQ |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Жасы | 16-50 жас |
| Шығу қуаты | 700 Вт |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Қосымша ақпарат | Адаптердің кіріс тогы 2А (максималды) |
| Жүріс қоры | 45 шақырым |
| ТҮК коды | 0200210229417 |
| СЭҚ ТН коды | 8711609000 |
| Тауардың коды Kaspi | 137639585 |
| Жинақтау | Электрлік скутер, қуат адаптері, кілт, ұзартылған саптама адаптері, бұрандалар (5 дана), шиналар |
| Материал | Металл/пластик |
| Қуаты (Вт) | 400 Вт |
| Номиналды кернеу | 36 Тұрақты токта |
| Көлем | 0,13 м<sup>3</sup> |
| Жұмыс температурасының диапазоны | +5-тен +35 °С-қа дейін |
| Жылдамдық | 25 км/сағ |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Шиналар | Высокоэластичные шины двойной плотности, 9 дюймов |
| Штрих-код | 6941812702581 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 199 990 ₸





