Фитнес браслет, Xiaomi, Mi Smart Band 9 Active, M2435B1 /BHR9917GL, 1.47" TFT Экранды шешу 172х3002 Аккумулятор 300 = 30,30х01Сх1850 Ач
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Түсі | Қызғылт |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| LED дисплей | Толық түсті TFT |
| Батарея сыйымдылығы | 300 МАч |
| Артикул | M2435B1 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 72 |
| Салмақ | 0.12 кг кг |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 18 күнге дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 2 сағатқа дейін |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 45,9х26,94х9,99 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Датчиктер | Қанның оттегімен қанығуы (O2), жүрек соғу жиілігі, ұйқыны бақылау |
| Экран диагоналы | 1,47" |
| ТҮК коды | 0200120889527 |
| СЭҚ ТН коды | 8517620009 |
| Тауардың коды Kaspi | 130236802 |
| Жинақтау | Магнитті зарядтау негізі, пайдаланушы нұсқаулығы |
| Материал | Пластик |
| Баудың материалы | Теріге қолайлы термопластикалық полиуретан |
| Циферблат материалы | Олеофобты жабыны бар шыны |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Рұқсат | 172 х 320 |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Шаң-ылғалдан қорғау дәрежесі IP | 5 АТМ (50 м-ге дейін сүңгу) |
| Өндіруші ел | Қытайда жасалған |
| Қуат көзінің түрі | Литий-ионды полимерлік |
| Штрих-код | 6932554415389 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 13 990 ₸





