Сумен суытылатын кулер, Deepcool, LE360 WH V2 R-LE360-WHAMMN-G-2, Intel 1851/1700/1200/115x және AMD AM5 / АМА 4 / КА, 1.5х505012С200N50х5030С18СNVQXXVQWXX11QV11Q11-299СUХVWVQVVQV-250XNQU = = = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LE360-WHAMMN-G-2 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.37 кг кг |
| Ауа ағыны | 75,89 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 360 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 410 |
| ТҮК коды | 0200178705251 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Желдеткіштер саны | 3 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0,02 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | RGB |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 2,04 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 500 - 2100 айн/мин |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | http://cms2.deepcool.com:8080/site1/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LE360-WH-V2-Liquid-CPU-Cooller-1851-1700-CE2024/20139.chtml |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 4 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек түрі | Гидравликалық |
| Шу деңгейі | 31,6 дбА |
| Штрих-код | 6933412729303 |
| Сорғының қуат тұтынуы | 3,48 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 37 517 ₸





