Сумен салқындатылатын кулер, Deepcool, LM360 WH, Intel 1851/1700/1200/115 және AMD AM5/AM4/, ТDР 300W, 3*120мм FД12 АNDV, 600-2400 РРМА,10% 72,04 CҒM, 38.71dB (190)
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LM360-WHDMMC-1 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.53 кг кг |
| Ауа ағыны | 66,23 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 360 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 410 |
| ТҮК коды | 0200158686747 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Тауардың коды Kaspi | 145493147 |
| Желдеткіштер саны | 3 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0,02 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | RGB |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 2,16 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 400-2400 айн/мин+10% |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LM360-6th-Gen-ARGB-Viquid-Cooler-with- mini-LCD-Screen/2024/21372,5zhble |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 4 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек түрі | Гидравликалық |
| Шу деңгейі | 36,07 дБа |
| Штрих-код | 6933412729488 |
| Сорғының қуат тұтынуы | 4,08 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 56 839 ₸





