Монохромды МФУ, Canon, imageRUNNER 2425, 4293C003AA, Лазерный, А3, 25-бет/мин., Беру 330 бет, планшеттік сканер, Сенсорлы таралым, 75-сериялық» 1 GWW ECN, 2,5 РH АW, АNUN, АN 1 АСК 1 АСК АСNN 1-2 1 1 1 b 1 b b 1 А, мимо = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Canon |
| Сканер түрі | Планшет |
| Құрылғы түрі | МФУ |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 40 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 4293C003AA |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Шығару науаларының сыйымдылығы | 250 парақ |
| Беру науаларының сыйымдылығы | 330 парақ |
| Интерфейстер | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi |
| ТҮК коды | 0200261544569 |
| СЭҚ ТН коды | 8443318000 |
| Тұрақты жад көлемі | 64 ГБ |
| Көлем | 0,23 м<sup>3</sup> |
| ЖЖҚ көлемі | 2 ГБ |
| Басып шығаруға рұқсат | 600x600 dpi |
| Басып шығару жылдамдығы, А3 | 12 бет/мин. |
| Басып шығару жылдамдығы, А4 | 25 бет/мин. |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Құрамы | Металл, пластик |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.canon-kz.com/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/imagerunner-2425-series/specifications/ |
| Өндіруші ел | Кореяда жасалған |
| Процессордың жиілігі | 1 гГц |
| Штрих-код | 4549292171761 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 035 000 ₸



