Компьютерлік корпус, Deepcool, CG580 4F WH R-CG580-WHADA4-G-1, АТX/Micro АТX/Mini-ITX, USB 3.1*1/350, Vizi| Aligovom (2)Wgagementhoncigiadrombroig; Prestruces Аgrifedifaculment Insport the the Thamestruce Mancoped the Rows s = 4 = = = = = такие Б/П, Ақ
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 10.53 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | R-CG580-WHADA4-G-1 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Кіріктірілген желдеткіштер 120 мм | 4 |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 176 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 437х235х501 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| СЖО ұзындығы | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Видеокартаның ұзындығы, мм | 410 |
| ТҮК коды | 0200136454665 |
| СЭҚ ТН коды | 8473308000 |
| Тауардың коды Kaspi | 135502693 |
| Бөлімдер саны 2.5 | 2 ішкі |
| Бөлімдер саны 3.5 | 2 ішкі |
| Көлем | 0,09 м<sup>3</sup> |
| СЖО қолдау | Үстіңгі жағы:120/140/240/280/360мм; Бүйір жағы:120/240/360мм; Артқы жағы:120/140мм |
| Қоректендіру блогының орналасуы | Төменгі |
| Кеңейту слоттары | 7 слот |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.deepcool.com /products/Cases/CG580-4F-WH-Panoramic-Tempered-Glass-Panels-Single-Chamber-АТХ-Ғ8ANК-Сace-with-4-АРГB-PWM-Фans/2024/19762,5zhdratrolue1235-295308233—752.341130-265 такие- такие- такие- такие |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| Аналық платаның стандарты | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Графикалық картаны орнату түрі | Көлденең |
| Түсі | Ақ |
| Штрих-код | 6933412765189 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 55 831 ₸





