Компьютерлік корпусы, Gamemax, CLAW 460 WB, 1110-6607R0018, АТХ/MATX/ITX, 2*3.5"/2*2.5"; Күлер ұзындығы 175 мм такие; ВGA-ның биіктігі 420 мм дейінгі; 483 х 220 км; Черной болмаған, 1 км-2 133х12х33х01х33х01х01х01х01х33х01х33х01х30 дейінгі құбырлық кешен = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gamemax |
| Корпус материалы | Болат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 7.5 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 9101-1200R0009 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Кіріктірілген желдеткіштер 140 мм | 3 |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 170 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| СЖО ұзындығы | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
| Видеокартаның ұзындығы, мм | 420 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 397!,! |
| ТҮК коды | 0200208635442 |
| СЭҚ ТН коды | 8473308000 |
| Тауардың коды Kaspi | 158813455 |
| Бөлімдер саны 3.5 | 2 ішкі бөлік |
| Көлем | 0,08 м<sup>3</sup> |
| СЖО қолдау | Үстіңгі жағы: 240/280/360мм; Артқы жағы: 120мм |
| Қоректендіру блогының орналасуы | Төменгі |
| Кеңейту слоттары | 7 слот |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| Аналық платаның стандарты | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Графикалық картаны орнату түрі | Көлденең |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6931858778435 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 53 900 ₸





