Қуат көзі, Gamemax, RGB PRO 1050G WH, 2109-1050B0047, 1050W, Gold, АТX3.1, APFC, 20+4 pin, 2*4+4рin,10хSate, 3|melex, 4|СКС11–E 1*СС11-2 ruj 1хNNNN 1хNN 1NewsNumNomus 16s50Х1301х27х01 = = = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Gamemax |
| Формфактор | ATX |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 2109-1050B0047 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қауіпсіздік | OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP/NLO/SIP |
| Қаптамада | 5 |
| Салмақ | 3.1 кг кг |
| Кіріс кернеуі | 100-240V |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 150x165x86 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Қосымша салқындату | Желдеткіш 14 см RGB |
| ТҮК коды | 0200286735270 |
| СЭҚ ТН коды | 8504403008 |
| Тауардың коды Kaspi | 145660887 |
| Molex қосқыштарының саны (4 істікшелі) | 3 |
| PCI-E қосқыштарының саны (16 істікшелі) | 1 |
| PCI-E қосқыштарының саны (6+2 pin) | 4 |
| SATA қосқыштарының саны | 10 |
| CPU қуат қосқышы (pin) | 16 |
| Қуат қосқышы мат.тақталар (24pin) | 1 |
| Қуаты (Вт) | 1050 Вт |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Қоректендіру блогының сертификаты | 80+ Gold |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://gamemaxpc.com/rgb-smart/5593.html |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| ATX түрі | ATX 3.1 |
| Түсі | Ақ |
| Штрих-код | 6931858792257 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 81 900 ₸





