1STPLAYER, SP7-EV-BK, STEAMPUNK SP7 EMOTION VIEW, Mid-Tower, АТХ/M-АТХ, USB3.0*2,Tур Сх 1,WW АWІТО/МАСС 1950 км ке дейінгі процессорлы куәнің ұзындығы 135х30х33х01-2х33х01С20050 bXVVQW 186С 500Х33 500С мимо = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | 1stPlayer |
| Корпус материалы | Болат |
| Формфактор | ATX |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 9.8 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | SP7-EV-BK |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 185 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 425х308х380мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| СЖО ұзындығы | 120 / 240 / 280 / 360 |
| Видеокартаның ұзындығы, мм | 400 |
| ТҮК коды | 0200165238762 |
| СЭҚ ТН коды | 8473308000 |
| Тауардың коды Kaspi | 118208950 |
| Бөлімдер саны 2.5 | 2 ішкі |
| Бөлімдер саны 3.5 | 2 ішкі |
| Көлем | 0,1 м<sup>3</sup> |
| СЖО қолдау | Жоғары: 360мм; Алдыңғы: 240/280мм; Төменгі: 360мм |
| Қоректендіру блогының орналасуы | Төменгі |
| Кеңейту слоттары | 7+3 слоттар |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| Аналық платаның стандарты | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Графикалық картаны орнату түрі | Тік |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6974418982842 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 85 500 ₸





