Сумен салқындатылатын кулер, Cougar, Poseidon Vistek Pro ARGB 360, Intel 1851/1700/1200/115x және AMD AM5/AM4, 3*120мм жасыл барлылығы Аru gajus.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Cougar |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| TDP | 300W |
| Артикул | CGR-PSDVPRGB-B-360 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.46 кг кг |
| Ауа ағыны | 78,2 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 392x121x27 мм |
| Кепілдік | 5 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 360 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 390 |
| ТҮК коды | 0200210142112 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Тауардың коды Kaspi | 152955240 |
| Желдеткіштер саны | 3 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | ARGB |
| Жұмыс кезінде тұтынылатын қуат | 18 Вт |
| Айналу жылдамдығы | 700-2500|10% айн/мин |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 2066 / 2011 / 1366 / AM5 / AM4 / AM3 / AM3 + / AM2 / AM2 + |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://cougargaming.com/de/products/cooling/poseidon-vistekz-pro-argb/ |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 3 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек түрі | Гидравликалық |
| Шу деңгейі | 38 дбА |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 4710483779695 |
| Қуатты тұтыну | 10,2 Вт (желдеткіш) / 8 Вт (жарықдиод) |
| Сорғының қуат тұтынуы | 2,3 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 66 898 ₸





